Kaufmännisches KOLLEG in der Abendschule
Ausgezeichnete Ausbildung für die Wirtschaft in 4 Semester
Ihre Vorteile
- Höhere kaufmännische Ausbildung in kompakter Form
- Ideal für Berufstätige mit entsprechender Vorbildung
- Praxisorientierter und anwendungsnaher Unterricht
- Beste Karrierechancen in Büro, Management & Wirtschaft
- Vorbereitung auf flexible Arbeitsmodelle wie Remote Work und hybrides Arbeiten
Abschluss
Staatliche Diplomprüfung
Für wen geeignet?
- Maturant*innen anderer Schulformen
- Personen mit Berufsreifeprüfung
- Umsteiger*innen in wirtschaftliche Berufe
Detailinfos anzeigen
Stundentafel des aktuell gültigen Lehrplans
Stundentafel des aktuell gültigen Lehrplans (bitte anklicken)
| Pflichtgegestand | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | Summe |
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Kundenorien. & Verkauf Business Behaviour |
1 | 1 | 2 | ||
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2. leb. Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Betriebswirtschaft | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| Unternehmensrechnung | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| mit Computerunterst. | 2 | ||||
| Business Training, Projektmanagement | 1 | 1 | 8 | ||
| Übungsfirma | 4 | ||||
| Case Studies | 1 | 1 | |||
| Wirtschaftsinformatik | 2 | 2 | 4 | ||
| Officemanagement und angewandte Informatik | 3 | 3 | 6 | ||
| Recht | 2 | 2 | 4 | ||
| Volkswirtschaft | 2 | 2 | 4 | ||
| Mathematik und angewandte Mathematik | 1 | 1 | 2 | ||
| Technologie, Ökologie und Warenlehre | 1 | 1 | 2 | ||
| Ausbildungsschwerpunkt | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| Summe | 23 | 26 | 25 | 22 | 96 |
Wir haben den Staatspreis!

