HANDELSAKADEMIE für Berufstätige in 8 Semester
Bestmögliche Vereinbarkeit von Arbeit und Ausbildung
Ihre Vorteile
- Internationale Wirtschaftsausbildung mit starkem Digital- und Praxisbezug
- Flexibles modulares System
- Verkürzte Ausbildungszeit – effizient zum Ziel
- Matura bzw. staatlich anerkannter Abschluss mit vielfältigen Karrierechancen
- Digital Business-Kompetenzen, IT-Know-how und Fremdsprachen
- Moderne kaufmännische und digitale Kompetenzen für die Arbeitswelt von morgen
- Beste Perspektiven in Wirtschaft, Management und digitalen Berufsfeldern
- Praxisnahe Ausbildung (IT, Wirtschaft, Sprachen)
Europaweit anerkannter staatlicher Bildungsabschluss
- HAK-Reife- und Diplomprüfung in 8 Semester
- Handelsschulabschlussprüfung optional nach 4 Semester
- Allgemeine Studienberechtigung
Für wen geeignet?
- Berufstätige
- Wiedereinsteiger*innen
- Menschen mit Familienverpflichtungen
- Personen, die ihre Karrierechancen verbessern möchten
Detailinfos anzeigen
Stundentafel des aktuell gültigen Lehrplans
Stundentafel des aktuell gültigen Lehrplans (bitte anklicken)
| Pflichtgegenstand | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | 7. Sem. | 8. Sem. | Summe |
| Persönlichkeit und Bildungskarriere | |||||||||
| Religion |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 1 | 1 | |||||||
| Kundenorientierung & Verkauf, Business Behaviour | 1 | 1 | 2 | ||||||
|
Sprachen und Kommunikation |
|||||||||
|
Deutsch |
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| 2. leb. Fremdsprache | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| Entrepreneurship – Wirtschaft & Management | |||||||||
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| Unternehmensrechnung | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| mit Computerunterstützung | 2 | ||||||||
| Business Training, Projektmanagement | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Übungsfirma | 3 | ||||||||
| Case Studies | 1 | 1 | |||||||
| Wirtschaftsinformatik | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| Officemanagement und angewandte Informatik | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||
| Recht | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Volkswirtschaft | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Gesellschaft und Kultur | |||||||||
| Politische Bildung und Geschichte | 3 | 2 | 5 | ||||||
| Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 3 | 3 | |||||||
| Internat. Wirtschafts- und Kulturräume | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Mathematik und Naturwissenschaften | |||||||||
| Mathematik und angewandte Mathematik | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 20 | ||
| Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Technologie, Ökologie und Warenlehre | 2 | 2 | |||||||
| Ausbildungsschwerpunkt1) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| Summe | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 20 | 193 |
Wir haben den Staatspreis!

